Übersicht der Versand und Materialkosten je Lieferzone und Nettobestellwert
Nettobestellwert |
ZONE 1 |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
ZONE 4 |
||||
bis | 250€ | 19€ | 22€ | 33€ | 100€ | |||
bis | 500€ | 23€ | 28€ | 45€ | 160€ | |||
bis | 1.000€ | 35€ | 40€ | 80€ | 265€ | |||
bis | 2.000€ | 55€ | 75€ | 135€ | 420€ | |||
bis | 3.000€ | 70€ | 130€ | 205€ | 530€ | |||
bis | 4.000€ | 95€ | 165€ | 255€ | 740€ | |||
bis | 5.000€ | 130€ | 195€ | 345€ | 1.050€ | |||
bis | 6.000€ | 180€ | 240€ | 450€ | 1.250€ | |||
bis | 7.000€ | 240€ | 280€ | 610€ | 1.460€ | |||
bis | 8.000€ | 300€ | 350€ | 770€ | 2.070€ | |||
bis | 9.000€ | 375€ | 425€ | 920€ | 2.220€ | |||
bis | 10.000€ | 450€ | 500€ | 1.070€ | 2.370€ | |||
bis | 11.000€ | 525€ | 575€ | 1.220€ | 2.520€ | |||
bis | 12.000€ | 600€ | 650€ | 1.370€ | 2.670€ | |||
bis | 13.000€ | 675€ | 725€ | 1.520€ | 2.820€ | |||
bis | 14.000€ | 750€ | 800€ | 1.670€ | 2.970€ | |||
bis | 15.000€ | 825€ | 875€ | 1.820€ | 3.120€ | |||
bis | 16.000€ | 900€ | 950€ | 1.970€ | 3.270€ | |||
bis | 17.000€ | 975€ | 1.025€ | 2.120€ | 3.420€ | |||
bis | 18.000€ | 1.050€ | 1.100€ | 2.270€ | 3.570€ | |||
bis | 19.000€ | 1.125€ | 1.175€ | 2.420€ | 3.720€ | |||
bis | 20.000€ | 1.200€ | 1.250€ | 2.570€ | 3.870€ | |||
bis | 21.000€ | 1.275€ | 1.325€ | 2.720€ | 4.020€ | |||
bis | 22.000€ | 1.350€ | 1.400€ | 2.870€ | 4.170€ | |||
bis | 23.000€ | 1.425€ | 1.475€ | 3.020€ | 4.320€ | |||
bis | 24.000€ | 1.500€ | 1.550€ | 3.170€ | 4.470€ | |||
bis | 25.000€ | 1.575€ | 1.625€ | 3.320€ | 4.620€ | |||
bis | 26.000€ | 1.650€ | 1.700€ | 3.470€ | 4.770€ | |||
bis | 27.000€ | 1.725€ | 1.775€ | 3.620€ | 4.920€ | |||
bis | 28.000€ | 1.800€ | 1.850€ | 3.770€ | 5.070€ | |||
bis | 29.000€ | 1.875€ | 1.925€ | 3.920€ | 5.220€ | |||
bis | 30.000€ | 1.950€ | 2.000€ | 4.070€ | 5.370€ | |||
bis | 31.000€ | 2.025€ | 2.075€ | 4.220€ | 5.520€ | |||
bis | 32.000€ | 2.100€ | 2.150€ | 4.370€ | 5.670€ | |||
bis | 33.000€ | 2.175€ | 2.225€ | 4.520€ | 5.820€ | |||
bis | 34.000€ | 2.250€ | 2.300€ | 4.670€ | 5.970€ | |||
bis | 35.000€ | 2.325€ | 2.375€ | 4.820€ | 6.120€ | |||
bis | 36.000€ | 2.400€ | 2.450€ | 4.970€ | 6.270€ | |||
bis | 37.000€ | 2.475€ | 2.525€ | 5.120€ | 6.420€ | |||
bis | 38.000€ | 2.550€ | 2.600€ | 5.270€ | 6.570€ | |||
bis | 39.000€ | 2.625€ | 2.675€ | 5.420€ | 6.720€ | |||
bis | 40.000€ | 2.700€ | 2.750€ | 5.570€ | 6.870€ | |||
bis | 41.000€ | 2.775€ | 2.825€ | 5.720€ | 7.020€ | |||
bis | 42.000€ | 2.850€ | 2.900€ | 5.870€ | 7.170€ | |||
bis | 43.000€ | 2.925€ | 2.975€ | 6.020€ | 7.320€ | |||
bis | 44.000€ | 3.000€ | 3.050€ | 6.170€ | 7.470€ | |||
bis | 45.000€ | 3.075€ | 3.125€ | 6.320€ | 7.620€ | |||
bis | 46.000€ | 3.150€ | 3.200€ | 6.470€ | 7.770€ | |||
bis | 47.000€ | 3.225€ | 3.275€ | 6.620€ | 7.920€ | |||
bis | 48.000€ | 3.300€ | 3.350€ | 6.770€ | 8.070€ | |||
bis | 49.000€ | 3.375€ | 3.425€ | 6.920€ | 8.220€ | |||
bis | 50.000€ | 3.450€ | 3.500€ | 7.070€ | 8.370€ | |||
bis | 51.000€ | 3.525€ | 3.575€ | 7.220€ | 8.520€ | |||
bis | 52.000€ | 3.600€ | 3.650€ | 7.370€ | 8.670€ | |||
bis | 53.000€ | 3.675€ | 3.725€ | 7.520€ | 8.820€ | |||
bis | 54.000€ | 3.750€ | 3.800€ | 7.670€ | 8.970€ | |||
bis | 55.000€ | 3.825€ | 3.875€ | 7.820€ | 9.120€ | |||
bis | 56.000€ | 3.900€ | 3.950€ | 7.970€ | 9.270€ | |||
bis | 57.000€ | 3.975€ | 4.025€ | 8.120€ | 9.420€ | |||
bis | 58.000€ | 4.050€ | 4.100€ | 8.270€ | 9.570€ | |||
bis | 59.000€ | 4.125€ | 4.175€ | 8.420€ | 9.720€ | |||
bis | 60.000€ | 4.200€ | 4.250€ | 8.570€ | 9.870€ | |||
bis | 61.000€ | 4.275€ | 4.325€ | 8.720€ | 10.020€ | |||
bis | 62.000€ | 4.350€ | 4.400€ | 8.870€ | 10.170€ | |||
bis | 63.000€ | 4.425€ | 4.475€ | 9.020€ | 10.320€ | |||
bis | 64.000€ | 4.500€ | 4.550€ | 9.170€ | 10.470€ | |||
bis | 65.000€ | 4.575€ | 4.625€ | 9.320€ | 10.620€ | |||
bis | 66.000€ | 4.650€ | 4.700€ | 9.470€ | 10.770€ | |||
bis | 67.000€ | 4.725€ | 4.775€ | 9.620€ | 10.920€ | |||
bis | 68.000€ | 4.800€ | 4.850€ | 9.770€ | 11.070€ | |||
bis | 69.000€ | 4.875€ | 4.925€ | 9.920€ | 11.220€ | |||
bis | 70.000€ | 4.950€ | 5.000€ | 10.070€ | 11.370€ | |||
bis | 71.000€ | 5.025€ | 5.075€ | 10.220€ | 11.520€ | |||
bis | 72.000€ | 5.100€ | 5.150€ | 10.370€ | 11.670€ | |||
bis | 73.000€ | 5.175€ | 5.225€ | 10.520€ | 11.820€ | |||
bis | 74.000€ | 5.250€ | 5.300€ | 10.670€ | 11.970€ | |||
bis | 75.000€ | 5.325€ | 5.375€ | 10.820€ | 12.120€ | |||
bis | 76.000€ | 5.400€ | 5.450€ | 10.970€ | 12.270€ | |||
bis | 77.000€ | 5.475€ | 5.525€ | 11.120€ | 12.420€ | |||
bis | 78.000€ | 5.550€ | 5.600€ | 11.270€ | 12.570€ | |||
bis | 79.000€ | 5.625€ | 5.675€ | 11.420€ | 12.720€ | |||
bis | 80.000€ | 5.700€ | 5.750€ | 11.570€ | 12.870€ | |||
bis | 81.000€ | 5.775€ | 5.825€ | 11.720€ | 13.020€ | |||
bis | 82.000€ | 5.850€ | 5.900€ | 11.870€ | 13.170€ | |||
bis | 83.000€ | 5.925€ | 5.975€ | 12.020€ | 13.320€ | |||
bis | 84.000€ | 6.000€ | 6.050€ | 12.170€ | 13.470€ | |||
bis | 85.000€ | 6.075€ | 6.125€ | 12.320€ | 13.620€ | |||
bis | 86.000€ | 6.150€ | 6.200€ | 12.470€ | 13.770€ | |||
bis | 87.000€ | 6.225€ | 6.275€ | 12.620€ | 13.920€ | |||
bis | 88.000€ | 6.300€ | 6.350€ | 12.770€ | 14.070€ | |||
bis | 89.000€ | 6.375€ | 6.425€ | 12.920€ | 14.220€ | |||
bis | 90.000€ | 6.450€ | 6.500€ | 13.070€ | 14.370€ | |||
bis | 91.000€ | 6.525€ | 6.575€ | 13.220€ | 14.520€ | |||
bis | 92.000€ | 6.600€ | 6.650€ | 13.370€ | 14.670€ | |||
bis | 93.000€ | 6.675€ | 6.725€ | 13.520€ | 14.820€ | |||
bis | 94.000€ | 6.750€ | 6.800€ | 13.670€ | 14.970€ | |||
bis | 95.000€ | 6.825€ | 6.875€ | 13.820€ | 15.120€ | |||
bis | 96.000€ | 6.900€ | 6.950€ | 13.970€ | 15.270€ | |||
bis | 97.000€ | 6.975€ | 7.025€ | 14.120€ | 15.420€ | |||
bis | 98.000€ | 7.050€ | 7.100€ | 14.270€ | 15.570€ | |||
bis | 99.000€ | 7.125€ | 7.175€ | 14.420€ | 15.720€ | |||
bis | 100.000€ | 7.200€ | 7.250€ | 14.570€ |
15.870€ |
|||
ab | 100.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 20.000€ | 20.000€ |